友情鏈接: 無錫網站建站 技術支持無錫微智格信息科技有限公司 備案號蘇ICP備2020063182號-2
DAF高效組合氣浮圖紙及參數
工作原理
DAF型組合氣浮設備是由氣浮池體、溶氣系統、溶氣水回流管路、溶氣水釋放裝置、刮渣機和電控系統組成。
氣浮主要起固液分離作用(同時可以降低COD、BOD、色度等)。在原水中加入混凝劑和絮凝劑,經過有效絮凝反應時間后,原水進入組合氣浮接觸區。在接觸區內,溶氣水中的微氣泡與原水中絮體相互粘合,一起進入分離區,在氣泡浮力作用下,絮體與氣泡一起上升至液面,形成浮渣。浮渣由刮渣機掛至污泥區。下層的清水通過集水管自流至清水池。其中一部分清水回流,供溶氣系統使用,另一部分則排放。
回流清水經過射流吸氣裝置,在一定的工作壓力下,使空氣最大限度地溶入水中,成為溶氣水,溶氣水在氣浮池的接觸區內,通過釋放裝置的快速減壓釋放,形成直徑在3-7μm的微氣泡。該微氣泡即可與原水中絮體相互粘合。
型號意義
應用領域
l 給水中的湖水、河水作為自來水、景觀用水的除藻降濁等
l 生活污水預處理和污泥濃縮
l 造紙白水紙漿回收和清水回用
l 印染廢水色度及雜質去除
l 電鍍廢水中各種重金屬離子的去除
l 煉油廢水、油污的分離
l 制革廢水雜質去除
l 化工、食品、毛紡、屠宰、釀造、選礦、洗滌等工業廢水的處理
技術優勢
l 系統采用集成化組合方式,有效減少空間需求,占地小,能耗低,安裝運輸方便。
l 自動化程度高,操作方便,管理簡單。
l 溶氣效率高,處理效果穩定,根據需要,可調整溶氣壓力和溶氣水回流比。
l 按不同的水質及工藝要求:可提供單溶氣裝置或雙溶氣裝置。
l 采用高效釋放器,提高溶氣水的利用效率、同時保證氣浮設備工作的穩定性。
l 采用低噪音壓縮機,解決長期以來困擾人們的噪音問題。
l 系統采用標準化配置,任何一個配件一般都可以就地采購或委托加工。
產品技術參數
型號 modle |
處理量 Capacity | 溶氣量 |
功率表Power KW |
規格尺寸(m)Dimension | 管口表DN(Nozzle list) | ||||||||
m3/h | m3/h | 回流泵 | 加氣機 | 撇渣機 | 攪拌機 | L/L1 | W/W1 | H/H1 |
進水口iniet (A) |
出水口Outlet (B) |
排渣口 Sludge outlet (C) |
放空口 (D) |
|
DAF-1 | ~1 | ~0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.0/1.7 | 0.90/0.55 | 1.5/1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
DAF-2 | ~2 | ~1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.9/2.8 | 1.15/0.65 | 1.9/1.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
DAF-3 | ~3 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 4.1/3.5 | 1.6/0.8 | 2.0/1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
DAF-5 | ~5 | ~3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4.7/4.0 | 2.15/1.0 | 2.1/1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
DAF-10 | ~10 | ~4 | 1.5/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 5.7/5.0 | 2.35/1.2 | 2.5/2.0 | 100 | 100 | 100 | 80 |
DAF-15 | ~15 | ~5 | 2.2/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.2/5.5 | 2.65/1.5 | 2.5/2.0 | 125 | 125 | 125 | 80 |
DAF-20 | ~20 | ~7 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.5/5.8 | 2.95/1.8 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 | 80 |
DAF-30 | ~30 | ~12 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.7/6.0 | 3.25/2.0 | 2.6/2.1 | 150 | 150 | 150 | 80 |
DAF-40 | ~40 | ~15 | 4.0/5.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 7.8/7.0 | 3.45/2.2 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DAF-50 | ~50 | ~20 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 8.0/7.2 | 3.95/2.7 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DAF-60 | ~60 | ~25 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.3/8.5 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DAF-70 | ~70 | ~30 | 11 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.9/9.0 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DAF-80 | ~80 | ~30 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.4/10.5 | 4.25/3.0 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
DAF-100 | ~100 | ~40 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.7/11.0 | 4.45/3.2 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
DAF-120 | ~120 | ~45 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 11.9/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
DAF-150 | ~150 | ~55 | 18.5 | 3 | 0.75 | 1.5 | 12.0/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
DAF-200 | ~200 | ~75 | 22 | 3 | 0.75 | 2.2 | 13.5/12.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 250 | 100 |
DAF-300 | ~300 | ~100 | 30 | 3 | 0.75 | 3 | 15.5/14.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 300 | 400 | 250 | 100 |
友情鏈接: 無錫網站建站 技術支持無錫微智格信息科技有限公司 備案號蘇ICP備2020063182號-2