友情鏈接: 無錫網站建站 技術支持無錫微智格信息科技有限公司 備案號蘇ICP備2020063182號-2
工作原理
渦凹氣浮通過曝氣機的工作原理利用空氣輸送管底部散氣葉輪的高速轉動在水中形成一個真空區,液面上的空氣通過曝氣機輸入水中去填補真空,微氣泡隨之產生,并以螺旋型上升到水面,空氣中的氧氣也隨著進入了水中。
由于氣水混合物和液體之間密度的不平衡,產生了一個垂直向上的浮力,將固體懸浮物帶到水面。上浮過程中,微氣泡會附著到懸浮物上,固體懸浮物便依靠這些氣泡支撐和維持在水面上,由刮渣機掛至污泥區。
型號意義
渦凹氣浮的圖紙及參數
渦凹氣浮的工藝流程
應用領域
l 石化加工業的含油廢水
l 開采產生的含油廢水
l 肉類加工業的屠宰廢水
l 乳品加工業的油脂廢水
l 紙漿制造和造紙行業的白水處理
l 機械加工業的含油廢水
技術優勢
l 噪音低,槽內沒有需要維修的部件。
l 不需要循環泵,所有的易塤部件隨地可購。
l 不需要空壓機,設備整體性能好安裝簡單
l 不需要溶氣罐,節省占地面積20%--40%
l 能耗及運行費用低。
l 特別適用于含油廢水處理
型號 | 處理量 Capacity | 功率表Power | 規格尺寸(m)Dimension | 管口表DN(Nozzle list) | |||||||
modle | KW | ||||||||||
m3/h | 曝氣機 | 刮渣機 | 攪拌機 | L/L1 | W/W1 | H/H1 | 進水口iniet | 出水口Outlet | 排渣口 | 放空口 | |
(A) | (B) | Sludge outlet | (D) | ||||||||
(C) | |||||||||||
DA-5 | ~5 | 1.5 | 0.55 | 0.75 | 4.7/4.0 | 1.7/1.0 | 2.0/1.4 | 80 | 80 | 80 | 50 |
DA-10 | ~10 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 5.7/5.0 | 1.9/1.2 | 2.0/1.4 | 100 | 100 | 100 | 80 |
DA-15 | ~15 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 5.7/5.0 | 2.0/1.3 | 2.0/1.4 | 125 | 125 | 125 | 80 |
DA-20 | ~20 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 5.9/5.2 | 2.0/1.3 | 2.0/1.4 | 150 | 150 | 150 | 80 |
DA-30 | ~30 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 6.7/6.0 | 2.4/1.6 | 2.3/1.7 | 150 | 150 | 150 | 80 |
DA-40 | ~40 | 2.2/4.4 | 0.55 | 1.1 | 7.8/7.0 | 2.4/1.6 | 2.4/1.8 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DA-50 | ~50 | 4.4 | 0.55 | 1.1 | 8.8/7.5 | 2.6/1.8 | 2.4/1.8 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DA-70 | ~70 | 4.4 | 0.55 | 1.1 | 9.9/9.0 | 3.2/2.4 | 2.4/1.8 | 200 | 200 | 150 | 80 |
DA-100 | ~100 | 4.4 | 0.75 | 1.1 | 10.3/9.5 | 3.2/2.4 | 2.6/1.8 | 200 | 200 | 200 | 80 |
DA-120 | ~120 | 6.6 | 0.75 | 1.5 | 10.8/10.0 | 3.2/2.4 | 2.6/1.8 | 200 | 200 | 200 | 80 |
DA-150 | ~150 | 6.6 | 0.75 | 1.5 | 12.0/11.0 | 3.2/2.4 | 2.6/1.8 | 250 | 250 | 200 | 100 |
DA-200 | ~200 | 8.8 | 0.75 | 2.2 | 14.5/13.5 | 3.4/2.6 | 2.6/1.8 | 250 | 250 | 250 | 100 |
友情鏈接: 無錫網站建站 技術支持無錫微智格信息科技有限公司 備案號蘇ICP備2020063182號-2